Di dema analîza kromatografiya îonê de, maddeyên navbeynkar ên nepakî, maddeya organîk an îyonên metal bi gelemperî di nimûneyê de hene.
Stûna pêş-dermankirina rêza SH
Di dema analîza kromatografiya îyonê de, maddeyên navbeynkar ên nepakî, maddeya organîk an îyonên metal bi gelemperî di nimûneyê de hene, ku dê dagirtina sereke ya kromatografiya îyonê pîs bike, di encamê de jehrîbûna dagirtina stûnan, kêmkirina kapasîteya veqetandinê û jiyana karûbarê kromatografiyê kêm dike, û di heman demê de nepaqijiyê dê bi stûna kromatografiyê veqetîne.
Bi karanîna stûna pêşdibistanê ya nimûneyê, prensîbên veguheztina qonaxa berevajî û veguheztina îyonê dikare bi bandor maddeya organîk û îyonên nepaqijiyê yên di nimûneyê de derxîne.
Bandora nepakiyan li ser qirêjiya stûnên ion û li ser bandora veqetandinê ji holê radibe. Bi bandor jiyana karûbarê stûna kromatografiyê dirêj bikin û bandora veqetandina nimûneyê baştir bikin.
| Model | Mekanîzmaya Rakirina | Serlêdan |
| SH IC-C18 | adsorbasyona qonaxa berevajî | Têkiliyên hîdrofobîk rakin, ji bo nimûneyên bi pH-ya bilind an nizm ne guncaw in |
| SH IC-RP | adsorbasyona qonaxa berevajî | Têkelên hîdrofobîk, nemaze pêkhateyên ne têrbûyî û bîhnxweş derxînin, û rêzikên PH-ê yên 0-14 tehemûl bikin. |
| SH IC-H | danûstendina ion | Îyonên metala erda alkalîn, îyonên metal ên veguhêz û îyonên karbonat ji matrixa nimûneyê derxînin, û di heman demê de ji bo bêbandorkirina alkalîniya bihêz di çareseriya nimûneyê de jî tê bikar anîn. |
| SH IC-Na | danûstendina ion | Îyonên metala erda alkalîn û îyonên metal ên veguhêz ji matrixa nimûneyê derxînin |
| SH IC-Ag | danûstendina ion | CL-, Br-, I-, GrO42-, PO43-, S2-, SCN-plasma rakin |
| SH IC-Ba | danûstendina ion | SO42- rakirin, û aktîvkirina CL-çareseriyê pêdivî ye dema ku hûrbûna anionê di nimûneyê de kêm be |
| SH IC-HCO3 | danûstendina ion | Germên anyonîk derxînin û nimûneyê bi asîtîteya xurt bêbandor bikin |
| SH IC-Ag/H | danûstendina ion | Fonksiyon bi karanîna stûna Ag û stûna H di rêzê de wekhev e |
| SH IC-Ag/Na | danûstendina ion | Fonksiyona hevwateya bikaranîna tandem a stûna Ag û stûna Na ye |
| SH IC-Ba/H | danûstendina ion | Fonksiyona hevwateya rêza bikaranîna stûna Ba û stûna H |
| SH IC-M | Mekanîzmaya Chelation | Rakirina metalên veguhêz, metalên erdê alkaline û alkaline |
Avantajên
Hilbijartina bilind: Rakirina pir bijartî dikare ji bo cûrbecûr maddeyên destwerdanê were bidestxistin, ku rastbûn û taybetmendiya analîza kromatografiya îonê ya paşîn piştrast dike.
Îstîqrara baş: Dagirkerên qalîteya bilind û pêvajoyên hilberîna pêşkeftî têne bikar anîn da ku stûna pêşdibistanê di dema pir karanîna de stabîl bikin û encamên pêvajoyek domdar biparêzin.
Lihevhatina bihêz: Ew dikare bi cûrbecûr modelên kromatografiya îonê yên Qingdao Shenghan û hin alavên kromatografiya îonê yên ji marqeyên din re baş hevaheng be, û xwedan cûrbecûr serîlêdanê ye.